Nella tabella qui sotto sono elencate solo le dash cam a doppio canale. (Non sono elencate le dash cam per taxi.)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dash cam per taxi (che registrano anche l’abitacolo in cui sono seduti i passeggeri)
Per le dash cam a singolo canale, clicca qui: fascia alta – fascia media – economiche
DashCam | BlackVue DR900S-2CH | Thinkware F800 Pro | BlackVue DR750S-2CH | Street Guardian SG9663DCPRO | BlackVue DR590-2CH | Viofo A129 Duo | Z-Edge S3 | Mini 0906 | Crosstour CR900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | $450 | $380 | $360 | $290 | $200 | $170 | $150 | $120 | $100 |
Anno di uscita | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 |
Risoluz. cam. anteriore | 4K | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Risoluz. cam. posteriore | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Qualità video cam. anteriore di giorno | Molto buona | Molto buona | Molto buona | Molto buona | Buona | Molto buona | Buona | Buona | Buona |
Qualità video cam. posteriore di giorno | Buona | Molto buona | Buona | Molto buona | Buona | Buona | Buona | Buona | Discreta |
Qualità video cam. anteriore di notte | Discreta | Molto buona | Buona | Molto buona | Buona | Buona | Buona | Buona | Media |
Qualità video cam. posteriore di notte | Discreta | Buona | Discreta | Molto buona | Discreta | Discreta | Media | Media | Discreta |
Affidabilità | Buona | Buona | Buona | Eccellente | Molto buona | Molto buona | Buona | Buona | Buona |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì | Opzionale | Opzionale | - | Sì | Opzionale |
Modalità di parcheggio | Bufferizzata | Bufferizzata | Bufferizzata | Sì | Bufferizzata | Sì | Sì | Sì | - |
Temp. di funzionamento min | -20˚C | -10˚C | -20˚C | -20°C | -20°C | -10°C | -12°C | -10°C | -20°C |
Temp. di funzionamento max | 70°C | 60°C | 70°C | 70°C | 70°C | 65°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Schermo | - | - | - | 2" | - | 2" | 2,4" | 1,5" | 3" |
Campo visivo cam. anteriore | 162° | 140° | 139° | 120° | 139° | 140° | 150˚ | 130° | 170° |
Campo visivo cam. posteriore | 139° | 140° | 139° | 120° | 140° | 140° | 150˚ | 145° | 170° |
Capacità max scheda supportata | 128GB | 128GB | 128GB | 512GB | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB | 32GB |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | - | Solo il DR590W | Sì | - | - | - |
Dimensioni cam. anteriore (mm) | 119 x 36 | 107 x 61 x 32 | 119 x 36 | 85 x 52 x 35 | 112 x 34 | 84 x 55 x 40 | 91 x 71 x 35 | 70 x 40 x 47 | 89 x 70 x 80 |
Filtro CPL | - | - | - | Sì | - | Opzionale | - | Sì | - |
Condensatore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | Sì | - |
Pulsante Blocco file | Sì | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tutti i modelli elencati hanno il sensore G, la registrazione in loop, l’indicazione di data e ora, e l’accensione e lo spegnimento automatici.