Nella tabella qui sotto sono elencate solo le dash cam per taxi (che registrano l’abitacolo con i passeggeri).
Clicca qui per vedere l’elenco delle dual dash cam (con una telecamere anteriore e posteriore separate)
Per le dash cam a singolo canale, clicca qui: fascia alta – fascia media – economiche
Dashcam | Vantrue N2 Pro Uber | Transcend Drive Pro 520 | Falcon Zero F-360 |
---|---|---|---|
Prezzo | $200 | $195 | $150 |
Anno di uscita | 2017 | 2015 | 2013 |
Risoluz. cam. anteriore | 1080p | 1080p | 720p |
Risoluz. cam. posteriore | 1080p | 720p | 720p |
Qualità video cam. anteriore di giorno | Buona | Buona | Media |
Qualità video cam. posteriore di giorno | Molto buona | Molto buona | Media |
Qualità video cam. anteriore di notte | Discreta | Buona | Scarsa |
Qualità video cam. posteriore di notte | Molto buona | Discreta | Scarsa |
Affidabilità | Buona | Molto buona | Scarsa |
GPS | Opzionale | Sì | - |
Modalità di parcheggio | Sì | - | - |
Temp. di funzionamento | Da -20° a 70°C | Da -20°C a 65°C | Da -12°C a 55°C |
Schermo | 1.5" | 2.4" | 3.5" |
Campo visivo cam. anteriore | 170° | 130° | 120° |
Campo visivo cam. posteriore | 140° | 110° | 120° |
Capacità max scheda supportata | 64GB | 32GB | 32GB |
Wi-Fi | - | Sì | - |
Dimensioni cam. anteriore (mm) | 39 x 100 x 42 | 96 x 65 x 44 | 280 x 102 x 19 |
Filtro CPL | - | - | - |
Condensatore | - | - | - |
Pulsante Blocco file | Sì | Sì | - |
Tutti i modelli elencati hanno il sensore G, la registrazione in loop, l’indicazione di data e ora, e l’accensione e lo spegnimento automatici.