Nella tabella qui sotto sono elencate solo le dash cam economiche. (Non sono elencate le dash cam per taxi.)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dash cam per taxi (che registrano anche l’abitacolo in cui sono seduti i passeggeri)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dual dash cam (che riprendono la strada sia davanti che dietro)
Per le dash cam a singolo canale, clicca qui: fascia alta – fascia media
DashCam | Rexing V1 | Viofo A119 V2 | Anker Roav C1 | Aukey DR02 | Mini 0903 | Viofo A118C2 | B1W | Yi | 70mai | Apeman C450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | $100 | $90 | $80 | $70 | $60 | $60 | $60 | $50 | $50 | $45 |
Anno di uscita | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2018 | 2018 |
Risoluzione max. | 1080p | 1440p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Qualità video di giorno | Buona | Molto buona | Buona | Discreta | Excellent | Buona | Buona | Buona | Discreta | Discreta |
Qualità video di notte | Discreta | Buona | Discreta | Discreta | Molto buona | Buona | Media | Discreta | Media | Poor |
Affidabilità | Molto buona | Buona | Molto buona | Buona | Media | Discreta | Buona | Molto buona | Poor | Poor |
GPS | - | Opzionale | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale | - | - | - | - |
Modalità di parcheggio | - | - | Sì | - | Sì | - | Sì | - | - | Yes |
Temp. di funzionamento min | -12°C | -10°C | -7°C | -30°C | -10°C | -10°C | -20°C | -10°C | -20°C | Da confermare |
Temp. di funzionamento max | 60°C | 65°C | 65°C | 75°C | 60°C | 60°C | 70°C | 60°C | 60°C | Da confermare |
Schermo | 2,7" | 2" | 2,4" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | - | 2,7" | - | 3" |
Campo visivo | 170° | 160° | 145° | 170° | 135° | 130° | 150° | 165° | 130° | 170° |
Capacità max scheda supportata | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
Wi-Fi | - | - | Sì | - | Sì | - | Sì | Sì | Sì | - |
Dimensioni (mm) | 89 x 64 x 38 | 85 x 52 x 36 | 71 x 61 x 38 | 77 x 51 x 37 | 66 x 40 x 33 | 72 x 52 x 43 | 90 x 38 x 29 | 74 x 20 x 52 | 100 x 55 x 32 | |
Filtro CPL | - | Opzionale | - | - | Opzionale | Opzionale | - | - | - | - |
Condensatore | - | Sì | - | Sì | Sì | Sì | Sì | - | - | - |
Pulsante Blocco file | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | - |
Tutti i modelli elencati hanno la registrazione in loop, l’indicazione di data e ora, e l’accensione e lo spegnimento automatici.
Tutti i modelli tranne la Mobius hanno il sensore G.