Nella tabella qui sotto sono elencate solo le dash cam di fascia media. (Non sono elencate le dash cam per taxi.)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dash cam per taxi (che registrano anche l’abitacolo in cui sono seduti i passeggeri)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dual dash cam (che riprendono la strada sia davanti che dietro)
Per le dash cam a singolo canale, clicca qui: fascia alta – economiche
DashCam | BlackVue DR590W | Nextbase 522GW | Nextbase 512G | Z-Edge Z3 | BlackVue DR590 | Viofo A119S | Vava CD001 | Nextbase 312GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | $160 | $150 | $140 | $130 | $120 | $120 | $110 | $100 |
Anno di uscita | 2017 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Risoluzione max. | 1080p | 1440p | 1080p | 1296p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Qualità video di giorno | Buona | Buona | Buona | Buona | Buona | Molto buona | Discreta | Buona |
Qualità video di notte | Buona | Discreta | Buona | Discreta | Buona | Buona | Discreta | Average |
Affidabilità | Molto buona | Molto buona | Eccellente | Buona | Molto buona | Buona | Molto buona | Eccellente |
GPS | Opzionale | Sì | Sì | - | Opzionale | Opzionale | Sì | Sì |
Modalità di parcheggio | Bufferizzata | Sì | Sì | Sì | Bufferizzata | - | Sì | Sì |
Temp. di funzionamento min | -20˚C | -20˚C | Da confermare | Da confermare | -20˚C | -10˚C | -20˚C | -25˚C |
Temp. di funzionamento max | 70˚C | 45˚C | Da confermare | Da confermare | 70˚C | 65˚C | 50˚C | 60˚C |
Schermo | - | 3" Touch | 2,7" | 3" | - | 2" | - | 2,7" |
Campo visivo | 139° | 140˚ | 140˚ | 145° | 139° | 135° | 155° | 140˚ |
Capacità max scheda supportata | 128GB | 128GB | 32GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
Wi-Fi | Sì | Sì | - | - | - | - | Sì | Sì |
Dimensioni (mm) | 112 x 34 x 34 | 94 x 53 x 45 | 113 x 41 x 60 | 90 x 55 x 40 | 112 x 34 x 34 | 85 x 52 x 36 | 28 x 70 | 87 x 58 x 37 |
Filtro CPL | - | Sì | Sì | - | - | Opzionale | - | - |
Condensatore | Sì | - | - | Sì | Sì | Sì | - | - |
Pulsante Blocco file | - | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì |
Tutti i modelli elencati hanno il sensore G, la registrazione in loop, l’indicazione di data e ora, e l’accensione e lo spegnimento automatici.