Nella tabella qui sotto sono elencate solo le dash cam di fascia alta. (Non sono elencate le dash cam per taxi.)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dash cam per taxi (che registrano anche l’abitacolo in cui sono seduti i passeggeri)
Clicca qui per vedere l’elenco delle dual dash cam (che riprendono la strada sia davanti che dietro)
Per le dash cam a singolo canale, clicca qui: fascia media – economiche
DashCam | Garmin nuviCam | BlackVue DR750S-1CH | Nextbase 612GW | Garmin 65W | Vico-Opia2 | Garmin 55 | Guardian GCX2PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | $450 | $270 | $250 | $250 | $200 | $200 | $200 |
Anno di uscita | 2015 | 2017 | 2018 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
Risoluzione max. | 1080p | 1080p | 4K | 1080p | 1440p | 1440p | 1080p |
Qualità video di giorno | Buona | Molto buona | Buona | Buona | Eccellente | Buona | Eccellente |
Qualità video di notte | Media | Buona | Discreta | Media | Molto buona | Discreta | Molto buona |
Affidabilità | Molto buona | Buona | Media | Buona | Eccellente | Scarsa | Eccellente |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì | Opzionale | Sì | Sì |
Modalità di parcheggio | - | Bufferizzata | Sì | Sì | Sì | Sì | Time-lapse |
Temp. di funzionamento | Da confermare | Da -20˚C a 60˚C | Da confermare | Da -20°C a 55°C | Da 0˚C a 75˚C | Da -20°C a 55°C | Da -20˚C a 70˚C |
Schermo | 6,1" | - | 3" | 2" | 2" | 2" | 1,5" |
Campo visivo | Da confermare | 129° | 150° | 180˚ | 160˚ | 122° | 120˚ |
Capacità max scheda supportata | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB | 64GB | 400GB |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì | - | Sì | - |
Dimensioni (mm) | 183 x 94 x 34 | 119 x 36 | 97 x 59 x 42 | 56 x 41 x 35 | 72 x 53 x 33 | 56 x 41 x 35 | 72 x 45 x 35 |
Filtro CPL | - | - | Yes | - | Opzionale | - | Sì |
Condensatore | - | Sì | - | - | Sì | - | Sì |
Pulsante Blocco file | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tutti i modelli elencati hanno il sensore G, la registrazione in loop, l’indicazione di data e ora, e l’accensione e lo spegnimento automatici.